[ HOME ] [ Stock List ] [ Stock Modifications ] [ Salesman ] [ Manufactured List ] [Technical Index ]

HEATERS FOR EVERY APPLICATION
![]()
Technical: Mathematical Conversions
Inches to Millimeters.
To Convert To Millimeters: Multiply Inches x 25.4
To Convert To Inches:
Multiply millimeters x .03937
| Inches | Milli- | Inches | Milli- | Inches | Milli- | |||
| Fraction | Decimal | meters | Fraction | Decimal | meters | Fraction | Decimal | meters |
| .00004 | .001 | .27559 | 7 | 29/32" | .90625 | 23.0188 | ||
| .00039 | .01 | 9/32" | .28125 | 7.1438 | 59/64" | .92188 | 23.4156 | |
| .00079 | .02 | .29528 | 7.5 | .92520 | 23.5 | |||
| .001 | .025 | 19/64" | .29688 | 7.5406 | 15/16" | .93750 | 23.8125 | |
| .00118 | .03 | .30 | 7.62 | .94488 | 24 | |||
| .00157 | .04 | 5/16" | .3125 | 7.9375 | .950 | 24.130 | ||
| .00197 | .05 | .31496 | 8 | 61/64" | .95313 | 24.2094 | ||
| .002 | .051 | 21/64" | .32813 | 8.3344 | .96457 | 24.5 | ||
| .00236 | .06 | .33465 | 8.5 | 31/32" | .96875 | 24.6062 | ||
| .00276 | .07 | 11/32" | .34375 | 8.7312 | .98425 | 25 | ||
| .003 | .0762 | .350 | 8.89 | 63/64" | .98438 | 25.0031 | ||
| .00315 | .08 | .35433 | 9 | 1" | 1.0000 | 25.4 | ||
| .00354 | .09 | 23/64" | .35938 | 9.1281 | 1.06299 | 27 | ||
| .00394 | .1 | .37402 | 9.5 | 1.10240 | 28 | |||
| .004 | .1016 | 3/8" | .375 | 9.526 | 1.18110 | 30 | ||
| .005 | .1270 | 25/64" | .39063 | 9.9219 | 1 1/4" | 1.250 | 31.75 | |
| .006 | .1524 | .39370 | 10 | 1.29921 | 33 | |||
| .007 | .1778 | .400 | 10.16 | 1.3780 | 35 | |||
| .00787 | .2 | 13/32" | .40625 | 10.3188 | 1.41732 | 36 | ||
| .008 | .2032 | .41339 | 10.5 | 1 1/2" | 1.500 | 38.1 | ||
| .009 | .2286 | 27/64" | .42188 | 10.7156 | 1.53543 | 39 | ||
| .00984 | .25 | .43307 | 11 | 1.57480 | 40 | |||
| .01 | .254 | 7/16" | .43750 | 11.1125 | 1.65354 | 42 | ||
| .1181 | .3 | .450 | 11.430 | 1 3/4" | 1.750 | 44.45 | ||
| 1/64" | .01563 | .3969 | .45276 | 11.5 | 1.77170 | 45 | ||
| .01575 | .4 | 29/64" | .45313 | 11.5094 | 1.88976 | 48 | ||
| .01969 | .5 | 15/32" | .46875 | 11.9062 | 1.96850 | 50 | ||
| .02 | .508 | .47244 | 12 | 2" | 2.000 | 50.8 | ||
| .02362 | .6 | 31/64" | .48438 | 12.3031 | 2.04724 | 55 | ||
| .025 | .635 | .49213 | 12.5 | 2.16540 | 53 | |||
| .02756 | .7 | 1/2" | .50 | 12.7 | 2.20472 | 56 | ||
| .0295 | .75 | .51181 | 13 | 2 1/4" | 2.250 | 57.15 | ||
| .03 | .762 | 33/64" | .51563 | 13.0969 | 2.36220 | 60 | ||
| 1/32" | .03125 | .7938 | 17/32" | .53125 | 13.4938 | 2 1/2" | 2.500 | 63.5 |
| .0315 | .8 | .53150 | 13.5 | 2.51968 | 64 | |||
| .03543 | .9 | 35/64" | .54688 | 13.8906 | 2 3/4" | 2.750 | 69.85 | |
| .03937 | 1 | .550 | 13.970 | .83464 | 72 | |||
| .04 | 1.016 | .55118 | 14 | 2.95280 | 75 | |||
| 3/64" | .04687 | 1.191 | 9/16" | .56250 | 14.2875 | 3" | 3.000 | 76.2 |
| .04724 | 1.2 | .57087 | 14.5 | 3.14960 | 80 | |||
| .05 | 1.27 | 37/64" | .57813 | 14.6844 | 3 1/2" | 3.500 | 88.9 | |
| .05512 | 1.4 | .59055 | 15 | 3.54330 | 90 | |||
| .05906 | 1.5 | 19/32" | .59375 | 15.0812 | 3.9370 | 100 | ||
| .06 | 1.524 | .600 | 15.24 | 4" | 4.000 | 101.6 | ||
| 1/16" | .06250 | 1.5875 | 39/64" | .60938 | 15.4781 | 4.33070 | 110 | |
| .06299 | 1.6 | .61024 | 15.5 | 4 1/2" | 4.500 | 114.3 | ||
| .06693 | 1.7 | 5/8" | .6250 | 15.875 | 4.72440 | 120 | ||
| .07 | 1.778 | .62992 | 16 | 5" | 5.000 | 127 | ||
| .07087 | 1.8 | 41/64" | .64063 | 16.2719 | 5.51180 | 140 | ||
| .075 | 1.905 | .64961 | 16.5 | 5.90550 | 150 | |||
| 5/64" | .07813 | 1.9844 | .650 | 16.51 | 6" | 6.000 | 152.4 | |
| .7874 | 2 | 21/32" | .65625 | 16.6688 | 6.29920 | 160 | ||
| .08 | 2.032 | .66929 | 17 | 7.08660 | 180 | |||
| .08661 | 2.2 | 43/64" | .67188 | 17.0656 | 7.8740 | 200 | ||
| .09 | 2.286 | 11/16" | .68750 | 17.4625 | 8" | 8.000 | 203.2 | |
| .09055 | 2.3 | .68898 | 17.5 | 8.66140 | 220 | |||
| 3/32" | .09375 | 2.3812 | .700 | 17.78 | 9.44880 | 240 | ||
| .09843 | 2.5 | 45/64" | .70313 | 17.8594 | 9.84250 | 250 | ||
| .1 | 2.54 | .70866 | 18 | 10" | 10.000 | 254 | ||
| .10236 | 2.6 | 23/32" | .71875 | 18.2562 | 10.23620 | 260 | ||
| 7/64" | .10937 | 2.7781 | .72835 | 18.5 | 11.02360 | 280 | ||
| .11811 | 3 | 47/64" | .73438 | 18.6531 | 11.8110 | 300 | ||
| 1/8" | .1250 | 3.175 | .74803 | 19 | 12(1 Ft)" | 12.000 | 304.8 | |
| .13780 | 3.5 | 3/4" | .750 | 19.050 | 12.59840 | 320 | ||
| 9/64" | .14063 | 3.5719 | 49/64" | .76563 | 19.4469 | 13.38580 | 340 | |
| .150 | 3.810 | .76772 | 19.5 | 13.77950 | 350 | |||
| 5/32" | .15625 | 3.9688 | 25/32" | .78125 | 19.8438 | 14.17320 | 360 | |
| .15748 | 4 | .78740 | 20 | 14.96090 | 380 | |||
| 11/64" | .17188 | 4.3656 | 51/64" | .79688 | 20.2406 | 15.7480 | 400 | |
| .1750 | 4.445 | .800 | 20.320 | 16" | 16.000 | 406.4 | ||
| .17717 | 4.5 | .80709 | 20.5 | 17.71650 | 450 | |||
| 3/16" | .18750 | 4.7625 | 13/16" | .81250 | 20.6375 | 19.6850 | 500 | |
| .19685 | 5 | .82677 | 21 | 20" | 20.000 | 508 | ||
| .20 | 5.08 | 53/64" | .82813 | 21.0344 | 23.6220 | 600 | ||
| 13/64" | .20313 | 5.1594 | 27/32" | .84375 | 21.4312 | 2 Feet | 24.000 | 609.6 |
| .21654 | 5.5 | .84646 | 21.5 | 3 Feet | 36.000 | 914.4 | ||
| 7/32" | .21875 | 5.5562 | .850 | 21.590 | 39.370 | 1 Meter | ||
| .2250 | 5.715 | 55/64" | .85938 | 21.8281 | 4 Feet | 48.000 | 1,219.2 | |
| 15/64" | .23438 | 5.9531 | .86614 | 22 | 5 Feet | 60.000 | 1,524.0 | |
| .23622 | 6 | 7/8" | .875 | 22.225 | 6 Feet | 72.000 | 1,828.8 | |
| 1/4" | .250 | 6.35 | .88583 | 22.5 | 78.740 | 2 Meters | ||
| .25591 | 6.5 | 57/64" | .89063 | 22.6219 | 8 Feet | 96.000 | 2,438.4 | |
| 17/64" | .26563 | 6.7469 | .90 | 22.860 | 118.110 | 3 Meters | ||
| .275 | 6.985 | .90551 | 23 | 196.850 | 5 Meters | |||
[ HOME ] [ Stock List ] [ Stock Modifications ] [ Salesman ] [ Manufactured List ] [Technical Index ]
![]() |
We can be reached by
e-mail at sales@hotwatt.com |