[ HOME ] [ Stock List ] [ Stock Modifications ] [ Salesman ] [ Manufactured List ] [Technical Index ]

HEATERS FOR EVERY APPLICATION
![]()
Technical: Miscellaneous
Wire Gauge Size Equivalents
A W G |
Diameter |
Cross Section Area |
|||
Inches |
MM |
Square |
Square |
Circular |
|
| 0000 | .4600 | 11.68 | .1662 | 107.2 | 211600. |
| 000 | .4096 | 10.40 | .1318 | 85.03 | 167800. |
| 00 | .3648 | 9.266 | .1045 | 67.43 | 133100. |
| 0 | .3249 | 8.252 | .08289 | 53.48 | 105500. |
| 1 | .2893 | 7.348 | .06573 | 42.41 | 83690. |
| 2 | .2576 | 6.543 | .05123 | 33.63 | 66370. |
| 3 | .2294 | 5.827 | .04134 | 26.27 | 52630. |
| 4 | .2043 | 5.189 | .03278 | 21.15 | 41740. |
| 5 | .1819 | 4.620 | .02600 | 16.77 | 33100. |
| 6 | .1620 | 4.115 | .02062 | 13.30 | 26250. |
| 7 | .1443 | 3.665 | .01635 | 10.55 | 20820. |
| 8 | .1285 | 3.264 | .01297 | 8.366 | 16510. |
| 9 | .1144 | 2.906 | .01028 | 6.634 | 13090. |
| 10 | .1019 | 2.588 | .008156 | 5.261 | 10380. |
| 11 | .09074 | 2.305 | .006467 | 4.172 | 8234. |
| 12 | .08081 | 2.053 | .005129 | 3.309 | 6530. |
| 13 | .07196 | 1.828 | .004067 | 2.624 | 5178. |
| 14 | .06408 | 1.628 | .003225 | 2.081 | 4107. |
| 15 | .05707 | 1.450 | .002558 | 1.650 | 3257. |
| 16 | .05082 | 1.291 | .002028 | 1.309 | 2583. |
| 17 | .04526 | 1.150 | .001609 | 1.038 | 2048. |
| 18 | .04030 | 1.024 | .001276 | .8231 | 1600. |
| 19 | .03589 | .9116 | .001012 | .6527 | 1288. |
| 20 | .03196 | .8118 | .0008023 | .5176 | 1022. |
| 21 | .02846 | .7229 | .0006363 | .4105 | 810.1 |
| 22 | .02535 | .6439 | .0005046 | .3256 | 642.4 |
| 23 | .02257 | .5733 | .0004001 | .2582 | 509.5 |
| 24 | .02010 | .5105 | .0003173 | .2047 | 404.0 |
| 25 | .01790 | .4547 | .0002517 | .1624 | 320.4 |
| 26 | .01584 | .4049 | .0001996 | .1288 | 254.1 |
| 27 | .01420 | .3607 | .0001583 | .1021 | 201.5 |
| 28 | .01264 | .3211 | .0001255 | .08098 | 159.8 |
| 29 | .01126 | .2860 | .00009954 | .06422 | 126.7 |
| 30 | .01003 | .2548 | .00007894 | .05093 | 100.5 |
| 31 | .008928 | .2268 | .00006260 | .04039 | 79.7 |
| 32 | .007950 | .2019 | .00004964 | .03023 | 63.21 |
| 33 | .007080 | .1796 | .00003944 | .02545 | 50.22 |
| 34 | .006305 | .1601 | .00003122 | .02014 | 39.75 |
| 35 | .005615 | .1426 | .00002476 | .01597 | 31.52 |
| 36 | .005000 | .1270 | .00001963 | .01267 | 25.00 |
| 37 | .004453 | .1131 | .00001557 | .01005 | 19.83 |
| 38 | .003965 | .1007 | .00001235 | .00797 | 15.72 |
| 39 | .003531 | .0897 | .00000979 | .00632 | 12.47 |
| 40 | .003145 | .0799 | .00000777 | .00501 | 9.888 |
| 41 | .002800 | .0711 | .00000616 | .00397 | 7.842 |
| 42 | .002494 | .0633 | .00000488 | .00315 | 6.219 |
| 43 | .002221 | .0564 | .00000387 | .00250 | 4.932 |
| 44 | .001978 | .0502 | .00000307 | .00198 | 3.911 |
| 45 | .001761 | .0447 | .00000244 | .00157 | 3.102 |
| 46 | .001568 | .0398 | .00000193 | .00125 | 2.460 |
| 47 | .001397 | .0355 | .00000153 | .00099 | 1.951 |
| 48 | .001244 | .0316 | .00000122 | .00078 | 1.547 |
| 49 | .001107 | .0281 | .00000096 | .00062 | 1.227 |
| 50 | .000986 | .0251 | .00000076 | .00049 | .973 |
[ HOME ] [ Stock List ] [ Stock Modifications ] [ Salesman ] [ Manufactured List ] [Technical Index ]
![]() |
We can be reached by
e-mail at sales@hotwatt.com |